# California parcel and property data coverage

> California property data on Parceled: 11,347,011 parcels in 54 of 58 counties, with assessor, permit and zoning coverage listed county by county.

Source: https://www.parceled.ai/coverage/california  
Publisher: Parceled (https://www.parceled.ai)  
Updated: 2026-10-30

Parceled has parcel records for 11,347,011 properties in 54 of California's 58 counties. Tax assessor attributes cover at least half the parcels in 9 counties, building permits are available in 4 counties, and zoning in 55. The table lists every county; each links to its own coverage page.

- **Parcels:** 11,347,011
- **Counties with parcels:** 54 of 58
- **Snapshot:** October 30, 2026

## Which California counties does Parceled cover?

| County | Parcels | Tax assessor | Permits | Zoning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Los Angeles County](https://www.parceled.ai/coverage/california/los-angeles-county) | 2,411,925 | Yes | 1,684,955 | Yes |
| [San Diego County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-diego-county) | 1,088,438 | Not yet | 6,116 | Yes |
| [Riverside County](https://www.parceled.ai/coverage/california/riverside-county) | 846,091 | Yes | Not yet | Yes |
| [San Bernardino County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-bernardino-county) | 831,388 | Partial (72%) | Not yet | Yes |
| [Sacramento County](https://www.parceled.ai/coverage/california/sacramento-county) | 507,114 | Not yet | 202,635 | Yes |
| [Santa Clara County](https://www.parceled.ai/coverage/california/santa-clara-county) | 495,188 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Alameda County](https://www.parceled.ai/coverage/california/alameda-county) | 470,296 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Kern County](https://www.parceled.ai/coverage/california/kern-county) | 421,684 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Contra Costa County](https://www.parceled.ai/coverage/california/contra-costa-county) | 383,838 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Fresno County](https://www.parceled.ai/coverage/california/fresno-county) | 296,285 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Ventura County](https://www.parceled.ai/coverage/california/ventura-county) | 260,732 | Not yet | Not yet | Yes |
| [San Joaquin County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-joaquin-county) | 252,519 | Partial (85%) | Not yet | Yes |
| [San Francisco County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-francisco-county) | 228,205 | Partial (88%) | 872,999 | Yes |
| [San Mateo County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-mateo-county) | 225,026 | Yes | Not yet | Yes |
| [Sonoma County](https://www.parceled.ai/coverage/california/sonoma-county) | 188,753 | Partial (84%) | Not yet | Yes |
| [Stanislaus County](https://www.parceled.ai/coverage/california/stanislaus-county) | 168,485 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Placer County](https://www.parceled.ai/coverage/california/placer-county) | 165,716 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Tulare County](https://www.parceled.ai/coverage/california/tulare-county) | 163,690 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Solano County](https://www.parceled.ai/coverage/california/solano-county) | 152,630 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Monterey County](https://www.parceled.ai/coverage/california/monterey-county) | 123,411 | Not yet | Not yet | Yes |
| [El Dorado County](https://www.parceled.ai/coverage/california/el-dorado-county) | 116,846 | Partial (69%) | Not yet | Yes |
| [Shasta County](https://www.parceled.ai/coverage/california/shasta-county) | 97,518 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Santa Cruz County](https://www.parceled.ai/coverage/california/santa-cruz-county) | 97,182 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Marin County](https://www.parceled.ai/coverage/california/marin-county) | 96,258 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Butte County](https://www.parceled.ai/coverage/california/butte-county) | 95,855 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Merced County](https://www.parceled.ai/coverage/california/merced-county) | 89,528 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Imperial County](https://www.parceled.ai/coverage/california/imperial-county) | 85,896 | Yes | Not yet | Yes |
| [Humboldt County](https://www.parceled.ai/coverage/california/humboldt-county) | 72,196 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Nevada County](https://www.parceled.ai/coverage/california/nevada-county) | 67,660 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Yolo County](https://www.parceled.ai/coverage/california/yolo-county) | 65,920 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Lake County](https://www.parceled.ai/coverage/california/lake-county) | 63,857 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Mendocino County](https://www.parceled.ai/coverage/california/mendocino-county) | 61,682 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Madera County](https://www.parceled.ai/coverage/california/madera-county) | 60,599 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Santa Barbara County](https://www.parceled.ai/coverage/california/santa-barbara-county) | 53,659 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Siskiyou County](https://www.parceled.ai/coverage/california/siskiyou-county) | 53,367 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Kings County](https://www.parceled.ai/coverage/california/kings-county) | 52,516 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Napa County](https://www.parceled.ai/coverage/california/napa-county) | 51,052 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Tuolumne County](https://www.parceled.ai/coverage/california/tuolumne-county) | 45,268 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Calaveras County](https://www.parceled.ai/coverage/california/calaveras-county) | 42,869 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Sutter County](https://www.parceled.ai/coverage/california/sutter-county) | 36,127 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Yuba County](https://www.parceled.ai/coverage/california/yuba-county) | 36,125 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Lassen County](https://www.parceled.ai/coverage/california/lassen-county) | 28,238 | Not yet | Not yet | Yes |
| [San Benito County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-benito-county) | 25,361 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Plumas County](https://www.parceled.ai/coverage/california/plumas-county) | 25,336 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Amador County](https://www.parceled.ai/coverage/california/amador-county) | 23,711 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Mono County](https://www.parceled.ai/coverage/california/mono-county) | 20,472 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Trinity County](https://www.parceled.ai/coverage/california/trinity-county) | 16,607 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Del Norte County](https://www.parceled.ai/coverage/california/del-norte-county) | 16,060 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Inyo County](https://www.parceled.ai/coverage/california/inyo-county) | 15,946 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Colusa County](https://www.parceled.ai/coverage/california/colusa-county) | 15,062 | Not yet | Not yet | Yes |
| [San Luis Obispo County](https://www.parceled.ai/coverage/california/san-luis-obispo-county) | 14,675 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Mariposa County](https://www.parceled.ai/coverage/california/mariposa-county) | 14,336 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Sierra County](https://www.parceled.ai/coverage/california/sierra-county) | 4,875 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Alpine County](https://www.parceled.ai/coverage/california/alpine-county) | 2,938 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Glenn County](https://www.parceled.ai/coverage/california/glenn-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Yes |
| [Modoc County](https://www.parceled.ai/coverage/california/modoc-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Orange County](https://www.parceled.ai/coverage/california/orange-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Yes |
| [Tehama County](https://www.parceled.ai/coverage/california/tehama-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Yes |

## Frequently asked questions

### Where can I get California parcel data?

Each California county assessor publishes its own parcel records. Parceled combines 54 of them into one API, MCP server and vector tile set. See the [docs](https://www.parceled.ai/docs).
