# Indiana parcel and property data coverage

> Indiana property data on Parceled: 3,603,420 parcels in 92 of 92 counties, with assessor, permit and zoning coverage listed county by county.

Source: https://www.parceled.ai/coverage/indiana  
Publisher: Parceled (https://www.parceled.ai)  
Updated: 2026-10-30

Parceled has parcel records for 3,603,420 properties in 92 of Indiana's 92 counties. Tax assessor attributes cover at least half the parcels in 0 counties, building permits are available in 16 counties, and zoning in 36. The table lists every county; each links to its own coverage page.

- **Parcels:** 3,603,420
- **Counties with parcels:** 92 of 92
- **Snapshot:** October 30, 2026

## Which Indiana counties does Parceled cover?

| County | Parcels | Tax assessor | Permits | Zoning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Marion County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/marion-county) | 345,517 | Not yet | 737,819 | Yes |
| [Lake County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/lake-county) | 243,375 | Not yet | 46,086 | Yes |
| [Allen County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/allen-county) | 163,929 | Not yet | 108,166 | Yes |
| [Hamilton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/hamilton-county) | 149,769 | Not yet | 130,889 | Yes |
| [St. Joseph County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/st-joseph-county) | 118,361 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Elkhart County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/elkhart-county) | 87,931 | Not yet | 10,382 | Yes |
| [Madison County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/madison-county) | 83,754 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Porter County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/porter-county) | 81,530 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Hendricks County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/hendricks-county) | 81,087 | Not yet | 10,962 | Yes |
| [Vanderburgh County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/vanderburgh-county) | 79,265 | Not yet | 66,976 | Yes |
| [Johnson County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/johnson-county) | 71,785 | Not yet | 28,238 | Yes |
| [Tippecanoe County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/tippecanoe-county) | 65,421 | Not yet | 6,068 | Yes |
| [LaPorte County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/laporte-county) | 64,660 | Not yet | 15,676 | Yes |
| [Clark County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/clark-county) | 63,256 | Not yet | 1,607 | Yes |
| [Delaware County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/delaware-county) | 57,968 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Vigo County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/vigo-county) | 57,038 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Monroe County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/monroe-county) | 56,213 | Not yet | 28,986 | Yes |
| [Kosciusko County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/kosciusko-county) | 52,136 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Hancock County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/hancock-county) | 44,977 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Howard County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/howard-county) | 43,910 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Morgan County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/morgan-county) | 43,391 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Floyd County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/floyd-county) | 42,290 | Not yet | 2,123 | Yes |
| [Warrick County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/warrick-county) | 40,600 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Bartholomew County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/bartholomew-county) | 39,814 | Not yet | 956 | Yes |
| [Steuben County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/steuben-county) | 39,700 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Boone County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/boone-county) | 38,901 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Grant County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/grant-county) | 37,539 | Not yet | 18,220 | Yes |
| [Wayne County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/wayne-county) | 35,177 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Dubois County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/dubois-county) | 34,547 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Dearborn County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/dearborn-county) | 32,462 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Lawrence County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/lawrence-county) | 31,890 | Not yet | Not yet | Yes |
| [DeKalb County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/dekalb-county) | 31,449 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Shelby County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/shelby-county) | 30,395 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Marshall County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/marshall-county) | 30,307 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Knox County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/knox-county) | 29,960 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Henry County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/henry-county) | 28,191 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Harrison County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/harrison-county) | 28,017 | Not yet | Not yet | Yes |
| [LaGrange County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/lagrange-county) | 27,712 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Noble County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/noble-county) | 27,477 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Jackson County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/jackson-county) | 26,852 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Greene County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/greene-county) | 26,421 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Clinton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/clinton-county) | 25,982 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Putnam County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/putnam-county) | 25,838 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Cass County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/cass-county) | 25,249 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Montgomery County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/montgomery-county) | 23,618 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Clay County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/clay-county) | 23,330 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Miami County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/miami-county) | 22,863 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Huntington County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/huntington-county) | 22,606 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Daviess County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/daviess-county) | 22,433 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Spencer County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/spencer-county) | 22,235 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [White County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/white-county) | 21,774 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Gibson County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/gibson-county) | 21,750 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Carroll County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/carroll-county) | 21,393 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Jasper County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/jasper-county) | 21,352 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Orange County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/orange-county) | 21,270 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Jennings County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/jennings-county) | 20,929 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Whitley County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/whitley-county) | 20,461 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Jefferson County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/jefferson-county) | 20,250 | Not yet | 2,160 | Not yet |
| [Parke County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/parke-county) | 19,897 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Starke County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/starke-county) | 19,754 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Adams County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/adams-county) | 19,662 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Wabash County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/wabash-county) | 19,546 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Posey County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/posey-county) | 19,513 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Washington County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/washington-county) | 19,440 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Randolph County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/randolph-county) | 18,513 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Ripley County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/ripley-county) | 18,445 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Sullivan County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/sullivan-county) | 18,302 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Pulaski County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/pulaski-county) | 17,954 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Decatur County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/decatur-county) | 17,882 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Owen County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/owen-county) | 17,817 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Franklin County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/franklin-county) | 17,746 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Perry County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/perry-county) | 17,495 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Pike County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/pike-county) | 17,387 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Fulton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/fulton-county) | 17,086 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Wells County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/wells-county) | 16,787 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Jay County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/jay-county) | 15,682 | Not yet | Not yet | Yes |
| [Brown County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/brown-county) | 15,548 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Scott County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/scott-county) | 15,304 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Fountain County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/fountain-county) | 14,628 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Fayette County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/fayette-county) | 14,086 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Crawford County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/crawford-county) | 12,851 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Vermillion County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/vermillion-county) | 12,398 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Tipton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/tipton-county) | 12,175 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Rush County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/rush-county) | 12,114 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Newton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/newton-county) | 11,564 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Warren County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/warren-county) | 10,730 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Martin County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/martin-county) | 10,180 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Blackford County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/blackford-county) | 8,622 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Switzerland County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/switzerland-county) | 8,358 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Benton County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/benton-county) | 7,762 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Union County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/union-county) | 6,389 | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Ohio County](https://www.parceled.ai/coverage/indiana/ohio-county) | 3,496 | Not yet | Not yet | Not yet |

## Frequently asked questions

### Where can I get Indiana parcel data?

Each Indiana county assessor publishes its own parcel records. Parceled combines 92 of them into one API, MCP server and vector tile set. See the [docs](https://www.parceled.ai/docs).
