# Tennessee parcel and property data coverage

> Tennessee property data on Parceled: 2,127,846 parcels in 86 of 95 counties, with assessor, permit and zoning coverage listed county by county.

Source: https://www.parceled.ai/coverage/tennessee  
Publisher: Parceled (https://www.parceled.ai)  
Updated: 2026-10-30

Parceled has parcel records for 2,127,846 properties in 86 of Tennessee's 95 counties. Tax assessor attributes cover at least half the parcels in 86 counties, building permits are available in 8 counties, and zoning in 57. The table lists every county; each links to its own coverage page.

- **Parcels:** 2,127,846
- **Counties with parcels:** 86 of 95
- **Snapshot:** October 30, 2026

## Which Tennessee counties does Parceled cover?

| County | Parcels | Tax assessor | Permits | Zoning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sumner County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/sumner-county) | 85,476 | Yes | Not yet | Yes |
| [Sullivan County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/sullivan-county) | 78,551 | Yes | Not yet | Yes |
| [Sevier County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/sevier-county) | 70,482 | Yes | 420 | Yes |
| [Blount County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/blount-county) | 66,303 | Yes | Not yet | Yes |
| [Wilson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/wilson-county) | 65,849 | Yes | 173 | Yes |
| [Cumberland County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/cumberland-county) | 65,670 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Washington County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/washington-county) | 60,703 | Yes | Not yet | Yes |
| [Maury County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/maury-county) | 52,048 | Yes | Not yet | Yes |
| [Bradley County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/bradley-county) | 50,579 | Yes | Not yet | Yes |
| [Madison County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/madison-county) | 49,376 | Yes | Not yet | Yes |
| [Greene County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/greene-county) | 42,954 | Yes | Not yet | Yes |
| [Putnam County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/putnam-county) | 38,154 | Yes | Not yet | Yes |
| [Robertson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/robertson-county) | 37,227 | Yes | Not yet | Yes |
| [Hawkins County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hawkins-county) | 36,401 | Yes | Not yet | Yes |
| [Anderson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/anderson-county) | 36,379 | Yes | Not yet | Yes |
| [Loudon County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/loudon-county) | 36,162 | Yes | Not yet | Yes |
| [Roane County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/roane-county) | 35,750 | Yes | Not yet | Yes |
| [Jefferson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/jefferson-county) | 34,720 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Coffee County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/coffee-county) | 32,596 | Yes | Not yet | Yes |
| [Carter County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/carter-county) | 31,922 | Yes | Not yet | Yes |
| [McMinn County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/mcminn-county) | 31,254 | Yes | Not yet | Yes |
| [Hamblen County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hamblen-county) | 30,767 | Yes | Not yet | Yes |
| [Gibson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/gibson-county) | 30,711 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Tipton County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/tipton-county) | 30,020 | Yes | Not yet | Yes |
| [Monroe County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/monroe-county) | 29,855 | Yes | Not yet | Yes |
| [Hardin County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hardin-county) | 28,400 | Yes | Not yet | Yes |
| [Dickson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/dickson-county) | 28,123 | Yes | Not yet | Yes |
| [Campbell County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/campbell-county) | 27,455 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Franklin County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/franklin-county) | 26,619 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Fayette County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/fayette-county) | 26,282 | Yes | Not yet | Yes |
| [Henry County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/henry-county) | 25,932 | Yes | Not yet | Yes |
| [Lawrence County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/lawrence-county) | 25,564 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Cocke County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/cocke-county) | 25,151 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Bedford County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/bedford-county) | 23,905 | Yes | Not yet | Yes |
| [Warren County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/warren-county) | 23,642 | Yes | Not yet | Yes |
| [Claiborne County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/claiborne-county) | 22,477 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Marion County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/marion-county) | 22,165 | Yes | Not yet | Yes |
| [Cheatham County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/cheatham-county) | 21,734 | Yes | Not yet | Yes |
| [Dyer County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/dyer-county) | 21,587 | Yes | Not yet | Yes |
| [Rhea County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/rhea-county) | 21,342 | Yes | Not yet | Yes |
| [Hardeman County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hardeman-county) | 20,253 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Weakley County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/weakley-county) | 20,142 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Obion County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/obion-county) | 19,958 | Yes | Not yet | Yes |
| [Lincoln County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/lincoln-county) | 19,851 | Yes | Not yet | Yes |
| [Carroll County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/carroll-county) | 19,806 | Yes | Not yet | Not yet |
| [McNairy County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/mcnairy-county) | 19,129 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Marshall County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/marshall-county) | 19,048 | Yes | Not yet | Yes |
| [Giles County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/giles-county) | 18,735 | Yes | Not yet | Yes |
| [DeKalb County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/dekalb-county) | 18,281 | Yes | Not yet | Yes |
| [Henderson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/henderson-county) | 17,992 | Yes | Not yet | Not yet |
| [White County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/white-county) | 17,720 | Yes | Not yet | Yes |
| [Benton County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/benton-county) | 16,464 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Fentress County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/fentress-county) | 16,243 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Grainger County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/grainger-county) | 15,565 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Overton County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/overton-county) | 15,399 | Yes | Not yet | Yes |
| [Scott County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/scott-county) | 15,209 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Union County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/union-county) | 14,689 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Macon County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/macon-county) | 14,281 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Morgan County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/morgan-county) | 14,215 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Johnson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/johnson-county) | 14,160 | Yes | Not yet | Yes |
| [Decatur County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/decatur-county) | 14,062 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Lauderdale County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/lauderdale-county) | 13,774 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Humphreys County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/humphreys-county) | 13,458 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Polk County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/polk-county) | 12,997 | Yes | Not yet | Yes |
| [Wayne County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/wayne-county) | 12,944 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Sequatchie County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/sequatchie-county) | 12,591 | Yes | Not yet | Yes |
| [Stewart County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/stewart-county) | 12,273 | Yes | Not yet | Yes |
| [Smith County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/smith-county) | 11,959 | Yes | Not yet | Yes |
| [Grundy County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/grundy-county) | 11,923 | Yes | Not yet | Yes |
| [Haywood County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/haywood-county) | 11,359 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Bledsoe County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/bledsoe-county) | 11,268 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Unicoi County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/unicoi-county) | 10,312 | Yes | Not yet | Yes |
| [Crockett County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/crockett-county) | 10,111 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Perry County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/perry-county) | 9,575 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Meigs County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/meigs-county) | 9,385 | Yes | Not yet | Yes |
| [Jackson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/jackson-county) | 8,959 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Lewis County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/lewis-county) | 8,548 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Cannon County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/cannon-county) | 8,430 | Yes | Not yet | Yes |
| [Van Buren County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/van-buren-county) | 7,285 | Yes | Not yet | Yes |
| [Clay County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/clay-county) | 7,090 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Houston County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/houston-county) | 6,543 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Hancock County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hancock-county) | 6,116 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Pickett County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/pickett-county) | 5,902 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Trousdale County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/trousdale-county) | 5,430 | Yes | Not yet | Yes |
| [Moore County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/moore-county) | 4,231 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Lake County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/lake-county) | 3,894 | Yes | Not yet | Not yet |
| [Chester County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/chester-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet |
| [Davidson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/davidson-county) | Not yet | Not yet | 60,538 | Yes |
| [Hamilton County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hamilton-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Yes |
| [Hickman County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/hickman-county) | Not yet | Not yet | Not yet | Yes |
| [Knox County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/knox-county) | Not yet | Not yet | 29,788 | Yes |
| [Montgomery County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/montgomery-county) | Not yet | Not yet | 9,850 | Yes |
| [Rutherford County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/rutherford-county) | Not yet | Not yet | 27,885 | Yes |
| [Shelby County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/shelby-county) | Not yet | Not yet | 26,286 | Not yet |
| [Williamson County](https://www.parceled.ai/coverage/tennessee/williamson-county) | Not yet | Not yet | 3,477 | Yes |

## Frequently asked questions

### Where can I get Tennessee parcel data?

Each Tennessee county assessor publishes its own parcel records. Parceled combines 86 of them into one API, MCP server and vector tile set. See the [docs](https://www.parceled.ai/docs).
